Зарядка и обслуживание аккумуляторов
Аккумуляторы, приобретенные в сети розничных магазинов «Аккумуляторный Мир», устанавливаются и обслуживаются в наших сервисных центрах БЕСПЛАТНО! | ||
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, РУБ. | |
УСТАНОВКА, ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ | ||
Установка аккумулятора под капотом | 250 | |
Установка аккумулятора под капотом, технически сложная (под жабо, требующая демонтажа оборудования) | 500 | |
Установка аккумулятора в багажнике/под сиденьем | 800 | |
Диагностика аккумулятора в сервисных центрах (замер показаний общего напряжения и напряжения под нагрузкой) | 100 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ * | ||
Зарядка аккумулятора | ||
мото/тяговые, до 30 Ач | 200 | |
30 - 54 Ач | 300 | |
55 - 65 Ач | 350 | |
66 - 89 Ач | 400 | |
90 - 115 Ач | 500 | |
132 - 145 Ач | 600 | |
180 - 219 Ач | 800 | |
220 - 230 Ач | 850 | |
* Материалы оплачиваются отдельно. | ||
Замена клемм на автомобиле** | ||
Замена, 1 шт. (зависит от сложности выполняемых работ ) | 250 | |
Технически сложная замена, 1 шт. (под жабо, требующая демонтажа оборудования) | 500 | |
** Клеммы оплачиваются отдельно | ||
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ||
Диагностика электрооборудования (на утечку) | 300 | |
Технически сложная диагностика электрооборудования (под жабо, требующая демонтажа оборудования) | 600 | |
Дополнительные работы по обслуживанию АКБ | 100 |
Обращаем внимание, что стоимость выполняемых работ может меняться в зависимости от сложности их выполнения и марки/модели автомобиля.