ISO. Стандарты для моторных масел
Категории гидравлических масел
В мировой практике для обозначения эксплуатационных групп гидравлических масел используются международные и национальные стандарты.
Наиболее общепринятыми являются стандарты ISO 11158 и DIN 51524.
ISO 11158 | Основные характеристики | DIN 51524 |
---|---|---|
HH | Минеральные масла без присадок | — |
HL | НН с антикоррозионными и антиокислительными свойствами | HL - part 1 |
HM | НН с антикоррозионными и антиокислительными свойствами | HLP - part 2 |
HV(HR) | НМ с улучшенными вязкостно-температурными свойствами | HVLP - part 3 |
HG | НМ с улучшенными противозадирными и антискачковыми свойствами | — |
Классы вязкости индустриальных масел по ISO 3448
Класс вязкости | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | Класс вязкости | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с |
---|---|---|---|
2 | 1,9-2,5 | 68 | 61-75 |
3 | 3,0-3,5 | 100 | 90-110 |
5 | 4,0-5,0 | 150 | 135-165 |
7 | 6,0-8,0 | 220 | 198-242 |
10 | 9,0-11,0 | 320 | 288-352 |
15 | 13,0-17,0 | 460 | 414-506 |
22 | 19,0-25,0 | 680 | 612-748 |
32 | 29,0-35,0 | 1000 | 900-1100 |
46 | 41,0-51,0 | 1500 | 1350-1650 |
источник:http://maslenka.ru/