Сколько литров электролита в сухой батарее
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость при 20 часовом режиме разряда, А-ч | Разрядный ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Количество электролита на 1 батарею, л | |||
длина | ширина | высота | с электролитом | без электролита | |||||
6МТС-9А | 12 | 9 | 27 | 140 | 77 | 142 | 3.4 | 2.6 | 0.5 |
6СТ-44АПЗ | 12 | 44 | 230 | 206 | 175 | 190 | 14.3 | - | - |
6СТ-55АМЗ | 12 | 55 | 255 | 242 | 175 | 190 | 16.8 | - | - |
6СТ-55АПЗ | 12 | 55 | 270 | 242 | 175 | 190 | 16.8 | - | 3.7 |
6СТ-62АПЗ | 12 | 62 | 300 | 242 | 175 | 190 | 18.3 | - | - |
6СТ-55М | 12 | 55 | 255 | 260 | 172 | 225 | 19.2 | 14.0 | 4.0 |
6СТ-60ПМ | 12 | 60 | 180 | 281 | 181 | 232 | 21.3 | 15.0 | 5.0 |
6СТ-75ПМ | 12 | 75 | 225 | 356 | 177 | 232 | 25.4 | 18.2 | 5.6 |
6СТ-90ПМ | 12 | 90 | 270 | 417 | 183 | 232 | 29.6 | 21.2 | 6.6 |
6СТ-132ПМ | 12 | 132 | 396 | 511 | 195 | 243 | 42.3 | 30.3 | 9.5 |
6СТ-182ЭМ | 12 | 182 | 546 | 520 | 279 | 243 | 66.7 | 52.0 | 12.0 |
6СТ-190ТМ | 12 | 190 | 570 | 511 | 240 | 240 | 61.0 | 47.0 | 11.0 |
3СТ-155ЭМ | 6 | 155 | 480 | 326 | 176 | 240 | 27.4 | 21.3 | 4.8 |
3СТ-215ПМ | 6 | 215 | 645 | 417 | 183 | 243 | 33.8 | 25.0 | 6.9 |
В обозначении буквы и цифры означают:
6СТ-44АПЗ (6СТ-55АМЗ) | |
"6" | - количество последовательно соединенных аккумуляторов, характеризующее номинальное напряжение (12В); |
"СТ" | - стартерная; |
"44", "55" | - номинальная емкость батареи А-ч при 20-ти часовом режиме разряда; |
"А" | - батарея в моноблоке из пластмассы с общей крышкой; |
"П","М" | - полиэтилен, мипласт (материал сепаратора); |
"З" | - залитые электролитом. |
6СТ-75ПМ, 3СТ-155ЭМ | |
"6" или "3" | - количество последовательно соединенных аккумуляторов, характеризующее номинальное напряжение (12В или 6В). |
"СТ" | - стартерная; |
"75", "155" | - номинальная емкость батареи А-ч при 20-ти часовом режиме разряда; |
"П" | - полипропиленовый моноблок; |
"Э" | - эбонитовый моноблок; |
"М" | - мипласт (материал сепаратора); |